Simulación 6 con KUKA Sim Pro, Desplazamiento de Objetos y Soldadura.
Programación de robots industriales Off-Line.
- El Robot 1 coge del suelo las piezas a soldar y las posiciona en los diferentes lugares de trabajo.
- El Robot 2 se encargara de soldar las piezas.
Objeto | X | Y | Z | Descargar Componentes | A | B | C |
Robot 1 | 0 | 0 | 0 | Componente Robot | 0 | 0 | 0 |
Robot 2 | 1750 | 0 | 0 | Componente Robot | 0 | 0 | 0 |
Bloque Rojo | -990 | -990 | 0 | Componente Bloque Rojo | 0 | 0 | 0 |
Bloque Amarillo | -500 | -990 | 0 | Componente Bloque Amarillo | 0 | 0 | 0 |
Bloque Verde | 0 | -990 | 0 | Componente Bloque Verde | 0 | 0 | 0 |
Simulación 5 con KUKA Sim Pro, Celda llenado cajas.
Programación de robots industriales Off-Line.
- El robot 1 coge del suelo la caja y la traslada encima de la mesa.
- El robot 2 coge el objeto de la segunda mesa y lo introduce en la caja depositada en la primera mesa.
Objetos | X | Y | Z | Descargar Componentes | A | B | C |
Robot 1 | -1954.76 | 4.76 | 0 | Componente Robot | 0 | 0 | 0 |
Robot 2 | 1000 | 0 | 0 | Componente Robot | 0 | 0 | 0 |
Mesa 1 | -504.76 | 4.76 | 0 | Componente Mesa | -90 | 0 | 0 |
Mesa 2 | 2450 | 0 | 0 | Componente Mesa | -90 | 0 | 0 |
Pantalla TV | 2450 | -2.01 | 750.03 | Componente Pantalla TV | -90 | 0 | 0 |
Caja | -1954.76 | -1195.24 | 0 | Componente Caja | -90 | 0 | 0 |
Mesa Control | 2160.19 | -2662.27 | 0 | Componente Mesa Control | 0 | 0 | 0 |
Portátil 1 Mesa D | 1513.52 | -2794.76 | 750.03 | Componente Portátil | 23.91 | 0 | 0 |
Portátil 2 Mesa D | 1803.75 | -2667.98 | 750.03 | Componente Portátil | 0 | 0 | 0 |
Portátil 3 Mesa D | 2120.44 | -2665.49 | 750.03 | Componente Portátil | -21.84 | 0 | 0 |
Pantalla Tubo | 2700.99 | -2828.11 | 750.03 | Componente Pantalla Tubo | -26.32 | 0 | 0 |
Teclado | 1945.25 | -2803.75 | 750.03 | Componente Teclado | 0 | 0 | 0 |
Silla | 1921.11 | -3312.69 | 0 | Componente Silla | 82.49 | 0 | 0 |
Cuadro Control | 1204.99 | -2362.25 | 0 | Componente Cuadro Control | -60.69 | 0 | 0 |
Barrera Fotoeléctrica | 0 | -2064.47 | 0 | Componente Barrera Fotoeléctrica | 0 | 0 | 0 |
Controlador 1 | 3780.14 | -1228.62 | 0 | Componente Controlador KR | 90 | 0 | 0 |
Controlador 2 | 3780.21 | -1880.99 | 0 | Componente Controlador KR | 90 | 0 | 0 |
Grid 1500x2200 | - | - | - | Componente Grid | - | - | - |
Grid 1000x2200 | - | - | - | Componente Grid 2 | - | - | - |
Pillar Outside | - | - | - | Componente Pillar Out | - | - | - |
Woman | 1914.57 | -3362.26 | 45 | Componente Woman on Chair | 172.23 | 0 | 0 |
Fecha Publicación: 22/10/2020